联系我们
连云港创亚环保科技有限公司
电话:15316362224
QQ:422506038
邮箱:422506038@qq.com
地址:江苏省连云港市海州区丽都大厦
磷化级专用碳酸锰 (Mn:43.5%)产品介绍
性 状:
玫瑰色,菱形晶体,或无定形浅棕色粉末,相对密度3.125,不溶于水,但溶于稀无机酸。在干燥空气中稳定。潮湿时易氧化,形成三氧化二锰,受热时分解,放出二氧化碳。
品质指标:
编号 | 项目 | A类标准 (电池级) | 低硫酸根 碳酸锰 | 磷化液用 碳酸锰 | 检测形式 | 检测方法 |
1 | 锰含量(Mn%) | ≥44% | ≥43% | ≥43.5% | 必检 | 滴定法 |
2 | 钾(K) | ≤0.0030% | ≤0.015% | -- | 必检 | AAS |
3 | 钠(Na) | ≤0.0050% | ≤0.015% | ≤0.1% | 必检 | |
4 | 钙(Ca) | ≤0.0050% | ≤0.015% | ≤0.1% | 必检 | ICP |
5 | 镁(Mg) | ≤0.0050% | ≤0.015% | ≤0.1% | 必检 | |
6 | 铁(Fe) | ≤0.0010% | ≤0.005% | ≤0.015% | 必检 | |
7 | 锌(Zn) | ≤0.0010% | ≤0.005% | ≤0.01% | 必检 | |
8 | 铝(Al) | ≤0.005% | -- | ≤0.005% | 必检 | |
9 | 铅(Pb) | ≤0.001% | ≤0.005% | ≤0.001% | 必检 | |
10 | 钴(Co) | ≤0.005% | -- | ≤0.005% | 必检 | |
11 | 铜(Cu) | ≤0.005% | ≤0.001% | ≤0.005% | 必检 | |
12 | 镍(Ni) | ≤0.005% | -- | ≤0.005% | 必检 | |
13 | 镉(Cd) | ≤0.001% | -- | ≤0.001% | 必检 | |
14 | 铬(Cr) | ≤0.001% | ≤0.005% | ≤0.001% | 必检 | |
15 | 氯根(Cl-) | -- | ≤0.005% | -- | 必检 | 722比浊法 |
16 | 硫酸根(SO42-) | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.8% | 必检 | 722比浊法 |
17 | 振实密度(g/cm3) | ≥1.8 | -- | -- | 必检 | / |
18 | D50(um) | 14~19 | ≤20 | -- | 必检 | 激光粒度仪 |
19 | D90(um) | -- | ≤40 | -- | 必检 | |
20 | 外观 | 米黄或米 白色粉末 | 米白色粉末 | 米黄色粉末 | 形式 | 目视 |
21 | 磷化试验 | -- | -- | 30分钟内溶清 | 必检 | 溶解 |
22 | 物相 | -- | 杂相少 | -- | 抽检 | -- |
23 | 电镜 | -- | 一次颗粒小 | -- | 抽检 | -- |
用 途:
是生产电讯器材用铁氧体的原料。工业碳酸锰广泛应用于脱硫的催化剂,瓷釉颜料,清漆催干剂和制造其它锰盐原料。也用于医药、机械零件、磷化处理等方面。
包 装:
塑编袋内衬双层高压聚乙烯内袋,净重:25kg/袋。
储运事项:
应储存于干燥通风的库房中,注意防潮,勿于酸类和氧化剂类共储混运,按一般化学品运输。
生产能力:6000吨/年。
本文网址:http://tsmcj.com.cn/linhuajitansuanmeng/33.html